RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | |||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | Lunes | 4 | 4 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Martes | 1 | 5 | 6 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
6 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
7 | Viernes | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
10 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
11 | Martes | 1 | 6 | 7 | 10 AÑOS | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Miércoles | 11 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
14 | Viernes | 1 | 6 | 7 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Lunes | 1 | 5 | 6 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
18 | Martes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | Jueves | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | Jueves | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
28 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 16 | 95 | 111 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 5,58824 | 6,52941 | |||||||||||||||||||
domingo, 6 de noviembre de 2016
U.E.Conc.174 NER. 02 Palo Grande
Estadistica octubre 2016 Grado 5º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario