| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | |||||||||||||||||
| 1 | Martes | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | Jueves | 2 | 2 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 4 | Viernes | 2 | 2 | 3 AÑOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lunes | 2 | 2 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 1 | 1 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 2 | 2 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 2 | 2 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | Viernes | 2 | 2 | 10 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 2 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 2 | 2 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 2 | 2 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 2 | 2 | TOTAL | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 1,90476 | 1,90476 | |||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
U. E. Conc. 174 NER 02 Palo Grande. Grado 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario