Actividades celebradas durante el mes de mayo 2017
Dia del Trabajador
Día de la Cruz Roja
Simbolos Naturales
Elaboración obsequios para las madres en su día
|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MAYO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||
| 1 | Lunes | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Martes | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 4 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 5 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Martes | 1 | 6 | 7 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Vierenes | 1 | 2 | 3 | 11 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Lunes | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Martes | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Miércoles | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 18 | Jueves | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Vierenes | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Martes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Jueves | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Vierenes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lunes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 14 | 65 | 79 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 4,0625 | 4,9375 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MAYO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | ||||||||||||||||||
| 1 | Lunes | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Martes | 1 | 1 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | Miércoles | 1 | 1 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
| 4 | Jueves | 2 | 2 | 3 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Vierenes | 2 | 2 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes | 2 | 2 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 9 | Martes | 2 | 2 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 10 | Miércoles | 2 | 2 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 11 | Jueves | 1 | 1 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 12 | Vierenes | 1 | 1 | 11 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Lunes | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Martes | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Miércoles | TOTAL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Jueves | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Vierenes | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Martes | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Miércoles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Jueves | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Vierenes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
|
5. Fecha
|
6. Grado / Sección
|
7. Proyecto de aprendizaje
|
8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano
|
9.
Contenidos Canaima
|
10. Contenido Colección Bicentenario
|
|
18/04/17
|
5º y 6º / “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
19 de abril Declaración de la Independencia
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
20/04/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Valoración de los Conceptos Científicos
|
Imágenes sobre la Fauna venezolana
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
11/05/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
Imágenes sobre los
Hábitat terrestre y acuática de la fauna
nacional
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
12/05/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Plan Inst.
Proteger en el
Presente es
Cuidar el Futuro
|
Valoración de los Conceptos Científicos
|
El tabaquismo y sus consecuencias
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
29/05/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
La comunicación y el lenguaje como eje
central del desarrollo de la vida en sociedad
|
Clasificación de palabras según su
acentuación.
|
|
|
|
|||||
|
|