| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | |||||||||||||||||
| 1 | Martes | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | Jueves | 2 | 2 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 4 | Viernes | 2 | 2 | 3 AÑOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lunes | 2 | 2 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 1 | 1 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 2 | 2 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 2 | 2 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | Viernes | 2 | 2 | 10 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 2 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 2 | 2 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 2 | 2 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 2 | 2 | TOTAL | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 1,90476 | 1,90476 | |||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
U. E. Conc. 174 NER 02 Palo Grande. Grado 6º
U.E.Conc.174 NER 02. Palo Grande Grados 5º
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES:NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | |||||||||||||||||
| 1 | Martes | 1 | 6 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
| 3 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | Viernes | 1 | 6 | 7 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 1 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 1 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 1 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 11 | Viernes | 1 | 10 AÑOS | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 0 | 6 | 6 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 1 | 6 | 7 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 20 | 98 | 228 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,95238 | 5,76471 | 12,6667 | |||||||||||||||||||
sábado, 19 de noviembre de 2016
Prof. Digna Parra U. E. Conc. 174 NER. 02 Palo Grande
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA
EDUCATIVA Y
COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
1. Plantel Escolar: U. E. CONC. 174 NER. 02 “PALO GRANDE” 2. Municipio: LOBATERA___________________
3. Docente de Aula: DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES________________ 4. Cédula: V-8096691___________________
|
5. Fecha
|
6. Grado /
Sección
|
7. Proyecto de
aprendizaje
|
8. Componentes
aplicados según el Currículo Bolivariano
|
9. Contenidos Canaima
|
10. Contenido
Colección Bicentenario
|
|
26/10/16
|
5º y 6º / “U”
|
Las Flores que
|
Valoración de
los conceptos
|
Láminas de Power point
|
Las plantas
|
|
|
|
Embellecen al
|
científicos
|
Con imágenes sobre las
|
Y la naturaleza.
|
|
|
|
Táchira
|
|
Flores que más se
|
(Ciencias
Naturales)
|
|
|
|
|
|
Destacan en cada
municipio
|
|
|
|
|
|
|
Del estado
Táchira.
|
|
|
27/10/16
|
5º y 6º / “U”
|
Las Flores que
|
Valoración de
los conceptos
|
Dibujos y Partes
de la Flor.
|
Las plantas
|
|
|
|
Embellecen al
|
científicos
|
|
Y la naturaleza.
|
|
|
|
Táchira
|
|
|
(Ciencias
Naturales)
|
|
09/11/16
|
5º y 6º/ “U”
|
Las Flores que
|
Valoración de
los conceptos
|
Imágenes sobre
los diferentes
|
Horizontes del
suelo
|
|
|
|
Embellecen al
|
científicos
|
tipos de suelo
presentes en
|
|
|
|
|
Táchira
|
|
algunos
municipios de Táchira
|
|
|
|
|
|
|
Perfiles del
suelo.
|
|
|
10/11/16
|
5º y 6º/ “U”
|
Las Flores que
|
La comunicación
y el lenguaje
|
Lectura de
diferentes textos
|
Cardenalito
|
|
|
|
Embellecen al
|
Como eje central
del desarrollo de la
|
Tomando en
consideración
|
|
|
|
|
Táchira
|
vida en sociedad
|
Pausas y tono en
la lectura.
|
|
|
16/11/16
|
5º y 6º/ “U”
|
Las Flores que
|
Identidad
venezolana y la vida en
|
Imágenes de algunos
paisajes
|
Ciencias
sociales
|
|
|
|
Embellecen al
|
sociedad
|
y sitios de
interés turístico
|
Observación
|
|
|
|
Táchira
|
|
En los 29
municipio que
|
Mapa de
|
|
|
|
|
|
Conforman el
estado
|
Venezuela
|
|
|
|
|
|
Táchira.
|
Resaltando
Táchira.
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)