RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES:NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | |||||||||||||||||
1 | Martes | 1 | 6 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
2 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Viernes | 1 | 6 | 7 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | Martes | 1 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
9 | Miércoles | 1 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
10 | Jueves | 1 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
11 | Viernes | 1 | 10 AÑOS | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 0 | 6 | 6 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | Martes | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
17 | Jueves | 1 | 6 | 7 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
22 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Jueves | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | Viernes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 20 | 98 | 228 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,95238 | 5,76471 | 12,6667 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
U.E.Conc.174 NER 02. Palo Grande Grados 5º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario