|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | ||||||||||||||||||
| 1 | Jueves | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||
| 2 | Vierenes | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Lunes | 2 | 2 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 6 | Martes | 2 | 2 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 7 | Miércoles | 2 | 2 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 8 | Jueves | 2 | 2 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 9 | Vierenes | 2 | 2 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Lunes | 1 | 1 | 11 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Martes | 2 | 2 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 14 | Miércoles | 2 | 2 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jueves | 2 | 2 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 16 | Vierenes | 2 | 2 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 17 | TOTAL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Vierenes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Vierenes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 1,90909 | 1,90909 | ||||||||||||||||||||
domingo, 2 de julio de 2017
U.E.Conc.174 NER.02 Grado: 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario