|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||
1 | Jueves | 1 | 6 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | Martes | 1 | 6 | 7 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 5 | 5 | 11 AÑOS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Martes | 1 | 6 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Vierenes | 1 | 6 | 7 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
27 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | Vierenes | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 20 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 5,71429 | 6,66667 |
domingo, 2 de julio de 2017
U.E. Conc. 174 NER. 02 Palo Grande Grado: 5º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario