|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MARZO 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miércoles | 1 | 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jueves | 1 | 5 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lunes | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martes | 1 | 4 | 5 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jueves | 1 | 5 | 6 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Martes | 1 | 5 | 6 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jueves | 1 | 4 | 5 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Viernes | 1 | 5 | 6 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jueves | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Viernes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Martes | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jueves | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Viernes | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 20 | 108 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 4 de abril de 2017
Grados 5º y 6º U. E. Conc. 174 NER. 02 Palo Grande
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario