|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MARZO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | ||||||||||||||||||
1 | Miércoles | 1 | 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||
2 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Martes | 1 | 1 | 2 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 2 | 2 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 1 | 1 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Viernes | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 2 | 2 | |||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | Viernes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 11 | 42 | 53 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,82609 | 2,30435 | ||||||||||||||||||||
martes, 4 de abril de 2017
Grado. 6º U. E. Conc. 174 NER. 02 Palo Grande
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario