|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: FEBRERO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | ||||||||||||||||||
1 | Miércoles | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Jueves | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
3 | Viernes | 2 | 2 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Martes | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 1 | 1 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Viernes | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
28 | Martes | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 14 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,9375 | 2,8125 |
domingo, 5 de marzo de 2017
U.E.Conc. 174 NER. 02 Palo Grande. Grados 5º y 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario