|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: FEBRERO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||
| 1 | Miércoles | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Jueves | 1 | 3 | 4 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 4 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 7 | Martes | 1 | 5 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 8 | Miércoles | 1 | 4 | 5 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Jueves | 1 | 5 | 6 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Lunes | 1 | 4 | 5 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | Martes | 1 | 5 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Jueves | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Viernes | 1 | 3 | 4 | TOTAL | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lunes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Martes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Jueves | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Viernes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Martes | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 16 | 72 | 88 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
domingo, 5 de marzo de 2017
U. E. CONC. 174 Palo Grande. Grados 5º y 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario