ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO
Día del Ambiente
Celebración del día de los padres en la Institución
Cierre de Proyecto
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 6º | ||||||||||||||||||
1 | Jueves | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||
2 | Vierenes | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Lunes | 2 | 2 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||
6 | Martes | 2 | 2 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 2 | 2 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||
8 | Jueves | 2 | 2 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
9 | Vierenes | 2 | 2 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 1 | 1 | 11 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Martes | 2 | 2 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 2 | 2 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
15 | Jueves | 2 | 2 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
16 | Vierenes | 2 | 2 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Vierenes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | Vierenes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 1,90909 | 1,90909 |
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||
1 | Jueves | 1 | 6 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | Martes | 1 | 6 | 7 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 5 | 5 | 11 AÑOS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Martes | 1 | 6 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Vierenes | 1 | 6 | 7 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
27 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | Vierenes | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 20 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 5,71429 | 6,66667 |
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
5. Fecha
|
6. Grado / Sección
|
7. Proyecto de aprendizaje
|
8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano
|
9.
Contenidos Canaima
|
10. Contenido Colección Bicentenario
|
01/06/17
|
5º y 6º / “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
Imágenes sobre la fauna existente en el
estado Táchira
|
|
|
|||||
|
|||||
08/06/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
Imágenes sobre la Fauna en Peligro de
Extinción
|
|
|
|||||
|
|||||
14/06/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Valoración de los Conceptos Científicos
|
Clasificación de los animales según su
reproducción
|
|
|
|||||
|
|||||
26/06/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
La comunicación y el lenguaje como eje
central del desarrollo de la vida en sociedad
|
La Comunicación gestual
|
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
27/06/17
|
5º y 6º/ “U”
|
Los Beneficios que Nos Brinda la Fauna
|
Interpretación, aplicación y valoración de
los números, las medidas, el espacio y los procesos estadísticos
|
Figuras geométricas
|
|