|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MAYO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||
1 | Lunes | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Martes | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
3 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
5 | Vierenes | 1 | 5 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
8 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Martes | 1 | 6 | 7 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | 3 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Vierenes | 1 | 2 | 3 | 11 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
15 | Lunes | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Martes | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Miércoles | TOTAL | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
18 | Jueves | |||||||||||||||||||||||
19 | Vierenes | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
23 | Martes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Jueves | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | Vierenes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Lunes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | Martes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
31 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 14 | 65 | 79 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 4,0625 | 4,9375 |
lunes, 12 de junio de 2017
U.E.Conc. 174 NER 02 Palo Grande Grado: 5º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario