| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ENERO 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U. E. CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE | Responsable: | DIGNA OMAIRA PARRA COLMENARES | C.I: | V-8096691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lunes | 1 | 1 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Martes | 2 | 2 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | 10 AÑOS | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jueves | 1 | 4 | 5 | 11 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Viernes | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lunes | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Martes | 1 | 5 | 6 | TOTAL | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jueves | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Viernes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lunes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Martes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jueves | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Viernes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Lunes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Martes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 12 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 4,28571 | 5,14286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 8 de febrero de 2017
U.E.CONC. 174 NER. 02 PALO GRANDE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario